Tantal lak (Ta)99,95%-99,99%
Lýsing
Tantal (Ta) blöð eru unnin úr tantal hleifum. Við erum alþjóðlegur birgir tantal (Ta) blöð og við getum útvegað sérsniðnar tantal vörur.Tantal (Ta) blöð eru framleidd með köldu vinnuferli, með því að smíða, rúlla, sveigja og teikna til að fá æskilega stærð.
Tegund og stærð:
Málmóhreinindi, ppm max miðað við þyngd, Balance - Tantal
Frumefni | Fe | Mo | Nb | Ni | Si | Ti | W |
RO5200 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
RO5400 | 100 | 200 | 1000 | 100 | 50 | 100 | 500 |
Málmlaus óhreinindi, ppm hámark miðað við þyngd
Frumefni | C | H | O | N |
Efni | 100 | 15 | 150 | 100 |
Vélrænir eiginleikar fyrir glóða plötu og plötu
Þykkt (tommu) | <0,06 | ≥0,06 | |
Hreinsaður | Fullkominn togstyrkur mín (MPa) | 207 | 172 |
Afrakstursstyrkur mín. (Mpa, 2% frávik) | 138 | 103 | |
Lenging mín (%, lengd 1 tommu) | 20 | 30 |
Málþol fyrir tantalblöð og plötur
Þykktarsvið (mm) | Þykktarþol (±mm) | Þykktarþol (Ruftækni) (±mm) | Lengd rof eftir klippingu (±mm) | |||||
W<152,4 | 152,4≤W<609,6 | W<152,4 | 152,4≤W<609,6 | L≤340,8 | L>340,8 | |||
+ | - | + | - | |||||
0,129-0,254 | 0,0127 | - | 0,305 | - | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,279-0,381 | 0,0178 | 0,0254 | 0,381 | 0,381 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,406-0,508 | 0,0203 | 0,0381 | 0,381 | 0,381 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,533-0,762 | 0,0381 | 0,0635 | 0,508 | 0,635 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
0,787-1,524 | 0,0635 | 0,0889 | 0,635 | 0,762 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
1.549-2.286 | 0,1016 | 0,1270 | 0,635 | 0,889 | 1,59 | 0 | 6.35 | 0 |
Breidd | Umburðarlyndi | Lengd | Umburðarlyndi |
50-200 | ±1,0 | L | / |
50-300 | ±2,0 | 100-1000 | ±2,0 |
50-300 | ±2,0 | 100-1000 | ±2,0 |
50-300 | ±2,0 | 100-1500 | ±2,0 |
50-600 | ±1,0 | 50-1000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-1500 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-3000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-900 | ±1,0 | 50-2000 | ±2,0 |
50-1000 | ±1,0 | 50-3000 | ±2,0 |
Eiginleikar
Einkunn: RO5200, RO5400
Hreinleiki: 99,95%(3N5) - 99,99%(4N)
Framleiðslustaðall: ASTM B708-05, GB/T 3629-2006
Umsóknir
Notað sem staðgengill fyrir platínu(Pt).(getur lækkað kostnaðinn)
Notað við framleiðslu á ofur málmblöndur og rafeindageislabræðslu.(háhita málmblöndur eins og Ta-W málmblöndur, Ta-Nb málmblöndur, tæringarþolin málmblöndur.)
Notað í efnaiðnaði og olíuiðnaði (tæringarþolsbúnaður)